「2022년 전국 쇼다운 선수권대회」 참가신청이 마감됨에 따라 참가신청 현황 및 여자부 참가신청 기간 연장 관련 아래와 같이 안내해드립니다.
□ 참가신청 현황
○ 신청일시: 2022. 5. 2.(월) 10:00 ~ 5. 6.(금) 17:00
○ 신청현황: 남자부 32명(접수 마감), 여자부 11명
○ 추가신청기간: [여자부] 2022. 05. 11.(수) 17:00까지 참가신청 기간 연장
※참가신청 마감 공지 후 신청 취소할 시 2일이내 본 연맹에 회신, 이후 중대한 사유없이 대회 불참시 다음 대회 참가 제한
-남자부- (총 32명)
| 연번 | 성명 | 전화번호 뒷자리 |
| 1 | 오*준 | 1317 |
| 2 | 용*철 | 3542 |
| 3 | 장*현 | 9653 |
| 4 | 장*희 | 9839 |
| 5 | 최*학 | 5530 |
| 6 | 최*영 | 7704 |
| 7 | 정*진 | 8027 |
| 8 | 임*식 | 5015 |
| 9 | 김*빈 | 0567 |
| 10 | 권*식 | 1691 |
| 11 | 김*현 | 4158 |
| 12 | 김*섭 | 4175 |
| 13 | 김*훈 | 6692 |
| 14 | 김*선 | 2758 |
| 15 | 김*형 | 8599 |
| 16 | 안*환 | 4095 |
| 17 | 양*준 | 4347 |
| 18 | 이*수 | 7330 |
| 19 | 이*경 | 7991 |
| 20 | 하*영 | 0926 |
| 21 | 한*종 | 6155 |
| 22 | 황*창 | 1479 |
| 23 | 김*수 | 4556 |
| 24 | 최*준 | 7554 |
| 25 | 강*석 | 2500 |
| 26 | 문*식 | 7661 |
| 27 | 윤*묵 | 2698 |
| 28 | 전*안 | 0602 |
| 29 | 정*일 | 8798 |
| 30 | 조*연 | 7741 |
| 31 | 이*헌 | 7531 |
| 32 | 장*서 | 8858 |
| 예비 1 | 권*현 | 8269 |
-여자부- (총 11명)
| 연번 | 성명 | 전화번호 뒷4자리 |
| 1 | 김*행 | 4600 |
| 2 | 전*숙 | 1978 |
| 3 | 김*순 | 8223 |
| 4 | 최*하 | 9374 |
| 5 | 안*순 | 2488 |
| 6 | 윤*지 | 7781 |
| 7 | 이*선 | 9852 |
| 8 | 이*경 | 2413 |
| 9 | 장*경 | 0507 |
| 10 | 임*옥 | 9169 |
| 11 | 심*경 | 1279 |
5002025.09.22
5602025.09.02
16612025.06.20
27842024.01.02
26322023.01.03
26162022.01.25
1062025.12.05
4022025.10.21
10402025.08.06
2052025.08.06
4902025.06.20
9822025.06.11
5102025.05.29
3462025.05.28
3772025.05.28
4252025.05.27